لا تساوم أبدًا على الطاقة مع القلاب الخفيف القائم على سلامة الحمل في جميع الظروف.
الطول | 7.300 ملم |
ارتفاع اللوحة | 1.200-1.500 ملم |
الوزن | 7200 كجم |
محور | اسطوانة بسعة حمل 3 * 9000 كيلوجرام أو قرص أو مستوردة (BPW، SAF أو ما يعادلها) مجموعة AKS |
الهيكل | هيكل تم إنتاجه خصيصًا لـ Reis ، مصنوع من مادة فولاذية عالية القوة، طريقة اللحام بالقوس المغمور الأوتوماتيكي ، وفقًا لمعايير ECE R105 |
مكابح | نظام فرامل RSS (نظام توازن المنحنيات) لصمام ضبط الحمل التلقائي وفقًا لمعايير ECE R13 |
رفع المحور | ظام رفع المحور الأمامي الذي يمنع تآكل الإطارات ويوفر سهولة في المنعطفات |
أقدام ميكانيكية | ساق ميكانيكية مزدوجة السرعة بسعة تحمل 24 طنًا |
دبوس الملك | دبوس ملك نوع شفة 2 مستورد (نقي ، جوست أو ما يعادله) بمعايير ECE R55 |
المصد الخلفي | مصد خلفي متحرك مجلفن بالغمس (مقاوم للتآكل والصدا) يتوافق مع معايير ECE R58 وتم اختباره (آلة صب الأسفلت متوافقة مع وحدة الإنهاء) |
نظام التعليق | نظام ضبط الارتفاع مع خفض ورفع هوائي. عناصر امتصاص الصدمات متوافقة مع آلة صب الأسفلت ذات العمود القصير وتحد من حركة المحور المفرطة. النظام الذي يخفض التعليق تلقائيًا عند رفع القلاب |
المعدات الكهربائية والإنارة | 3 مصابيح بلون كهرماني على الجانبين، مصابيح خلفية، ضوء لوحة الترخيص، عاكس مثلث. (نظام كهربائي، حاصل على الموافقة الالكترونية بالكامل) مقبس كهربائي 2 × 7 * إذا كان القلاب مفتوحًا أو فتح أثناء تشغيل السيارة يعطي النظام تحذير مسموع لتنبيه السائق و المشهد الموجود في مرمى نظر السائق مباشرة مطابق لنظام التحذير. |
كابينة المعدات | خزانة أدوات بلاستيكية بأبعاد 60 × 50 × 50 سم. متوافقة مع لائحة ECE R73 |
خزان ماء | خزان مياه بلاستيكي بسعة 30 لتر |
الإطارات والجنط | 6 + 1 قطع من 385/65/22،5 إطار غير أنبوبي، إطار فولاذي. يتوافق مع معيار 458/2011 |
نوع الحامل والاطار الاحتياطي | 1 × مخفض |
البنية الفوقية | الجوانب 4 مم، القاعدة 5 مم، الجدار الأمامي والغطاء الخلفي 4 مم مصنوع من الفولاذ عالي القوة 450 |
النظام الهيدروليكي | أسطوانة تلسكوبية مصنوعة من 5 مراحل من الفولاذ المسحوب على البارد، وصمام تحكم، وصمام توجيه، وخزان نفط بسعة 150 لتر، وخرطوم هيدروليكي مقاوم للضغط العالي |
رفرف | متكامل مع حصيرة مطابقة للائحة 109/2011. 6 مصدات بلاستيكية كاملة على كل جانب |
مقياس | يُظهر المقياس حمولة مجموعة المحور وفقًا للضغط في الوسادة الهوائية |
خيارات | iLvl - نظام التحكم الإلكتروني في التعليق |
حجم الصندوق (م 3) ونوع الصندوق
|
عدد اللوحات (EURO PALLET)
|
ارتفاع العجلة الخامسة (مم)(mm)
|
مساحة دبوس الملك الأمامي للسيارة (مم)
|
نطاق مركز دبوس الملك AKS (مم)
|
مركز الهيكل
|
عرض مسار الإطارات
|
العرض الصافي الداخلي
|
الارتفاع الصافي الخارجي
|
الطول الصافي الداخلي
|
عرض صافي الخارجي
|
الطول الصافي الداخلي
|
ارتفاع صافي داخلي
|
مسمار
|
(800x1200)
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
J
|
K
|
L
|
N
|
30
|
34
|
1200
|
1700
|
6575
|
1300
|
2056
|
2480
|
2785
|
13600
|
2550
|
13700
|
770
|
خيارات الطلاء